今日慈利天气预报 | |||
游客:下午好! 现在是2023年05月30日 农历癸卯(兔)年四月十二日申时 星期二 小满后 玩慈利网祝您每天都健康快乐! | |||
白天天气 | 小雨 | 晚上天气 | 多云 |
最高温度 | 28度 | 最低温度 | 22度 |
体感温度 | 23度 | 相对湿度 | 99% |
室外风向 | 西北风 | 风力等级 | 1级 |
慈利未来96小时天气预报 | |||
日期 | 天气 | 温度 | 风向 |
2023-05-31(星期三) | 晴 | 21~30度 | 东风<3级 |
2023-06-01(星期四) | 多云 | 22~33度 | 北风<3级 |
2023-06-02(星期五) | 小雨 | 22~31度 | 东北风<3级 |
2023-06-03(星期六) | 小雨转晴 | 22~31度 | 北风<3级 |
感谢百度天气提供API接口。如果此页面未正确显示慈利天气,请按F5键刷新本页面。更多建议,请微博@玩慈利网,谢谢!