|
406班(班主任:朱明银,电话:18374417159) 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 1 | 肖天宇 | 男 | 零溪中学 | 29 | 刘妍姗 | 女 | 宜冲桥中学 | 2 | 朱雨桐 | 男 | 金岩中学 | 30 | 王星怡 | 女 | 广福桥中学 | 3 | 朱领 | 男 | 溪口中学 | 31 | 刘思彤 | 女 | 一鸣中学 | 4 | 蔡福生 | 男 | 许家坊中学 | 32 | 朱芳朋 | 女 | 金岩中学 | 5 | 李浩然 | 男 | 通津铺中学 | 33 | 唐湘 | 女 | 杨柳铺中学 | 6 | 陈健坤 | 男 | 一鸣中学 | 34 | 王晴 | 女 | 许家坊中学 | 7 | 江焱曦 | 男 | 江垭中学 | 35 | 万雪方 | 女 | 杉木桥中学 | 8 | 朱锦程 | 男 | 一鸣中学 | 36 | 姚欣宜 | 女 | 岩泊渡中学 | 9 | 毛佳艺 | 男 | 杉木桥中学 | 37 | 赵珠莉 | 女 | 甘堰中学 | 10 | 李响 | 男 | 江垭中学 | 38 | 唐瑜蔚 | 女 | 通津铺中学 | 11 | 李天浩 | 男 | 三官寺中学 | 39 | 田语馨 | 女 | 阳和中学 | 12 | 杨清顺 | 男 | 城北中学 | 40 | 朱娅婷 | 女 | 高桥中学 | 13 | 李赛 | 男 | 城北中学 | 41 | 姚语涵 | 女 | 一鸣中学 | 14 | 谭稹 | 男 | 一鸣中学 | 42 | 朱莺莺 | 女 | 溪口中学 | 15 | 王鹏 | 男 | 城北中学 | 43 | 谭皓月 | 女 | 象市中学 | 16 | 吴涵 | 男 | 杉木桥中学 | 44 | 吴湘月 | 女 | 金岩中学 | 17 | 文烨 | 男 | 高峰中学 | 45 | 吴娅楠 | 女 | 杉木桥中学 | 18 | 陈世新 | 男 | 零溪中学 | 46 | 张钰洁 | 女 | 金坪中学 | 19 | 张亮 | 男 | 景龙桥中学 | 47 | 张煊 | 女 | 龙潭河中学 | 20 | 罗文捷 | 男 | 一鸣中学 | 48 | 杨莉 | 女 | 广福桥中学 | 21 | 许皓茗 | 男 | 许家坊中学 | 49 | 朱梓萌 | 女 | 一鸣中学 | 22 | 宁子浩 | 男 | 宜冲桥中学 | 50 | 王梦梦 | 女 | 杨柳铺中学 | 23 | 朱周杰 | 男 | 甘堰中学 | 51 | 温剑城 | 女 | 东岳观中学 | 24 | 朱清钢 | 男 | 溪口中学 | 52 | 刘雅蕊 | 女 | 一鸣中学 | 25 | 张奕 | 男 | 溪口中学 | 53 | 王紫萱 | 女 | 江垭中学 | 26 | 余航 | 男 | 许家坊中学 | 54 | 易冰月 | 女 | 溪口中学 | 27 | 王可欣 | 女 | 城西中学 | 55 | 李冰鑫 | 女 | 一鸣中学 | 28 | 代媛 | 女 | 岩泊渡中学 |
| |
| |
407班(班主任:杨艾霖,电话:15507442933) 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 1 | 邓皓轩 | 男 | 城北中学 | 29 | 王小元 | 女 | 一鸣中学 | 2 | 李皓轩 | 男 | 岩泊渡中学 | 30 | 杨芊芊 | 女 | 甘堰中学 | 3 | 杜勇 | 男 | 龙潭河中学 | 31 | 向佳瑶 | 女 | 甘堰中学 | 4 | 罗琳好 | 男 | 城北中学 | 32 | 陈蕊 | 女 | 杉木桥中学 | 5 | 李彬 | 男 | 江垭中学 | 33 | 王芊芊 | 女 | 象市中学 | 6 | 满嘉懿 | 男 | 城北中学 | 34 | 黎晓鸿 | 女 | 城北中学 | 7 | 莫浚源 | 男 | 高峰中学 | 35 | 杨柳 | 女 | 一鸣中学 | 8 | 吴辉宇 | 男 | 银澧学校 | 36 | 潘卓怡 | 女 | 杉木桥中学 | 9 | 龚德涛 | 男 | 杨柳铺中学 | 37 | 罗慧 | 女 | 广福桥中学 | 10 | 杨淳波 | 男 | 宜冲桥中学 | 38 | 谭心怡 | 女 | 城西中学 | 11 | 向天宇 | 男 | 零溪中学 | 39 | 李蕾 | 女 | 三官寺中学 | 12 | 唐正平 | 男 | 三官寺中学 | 40 | 沈馨 | 女 | 宜冲桥中学 | 13 | 杜淼 | 男 | 银澧学校 | 41 | 张璐 | 女 | 高峰中学 | 14 | 彭连杰 | 男 | 二坊坪中学 | 42 | 万湘娇 | 女 | 杉木桥中学 | 15 | 唐志豪 | 男 | 三官寺中学 | 43 | 刘芷辰 | 女 | 一鸣中学 | 16 | 胡星 | 男 | 甘堰中学 | 44 | 高亚枭 | 女 | 阳和中学 | 17 | 李鸿旭 | 男 | 庄塌中学 | 45 | 柴紫蓝 | 女 | 杉木桥中学 | 18 | 杜浩源 | 男 | 赵家岗中学 | 46 | 龙思颖 | 女 | 高峰中学 | 19 | 朱天寅 | 男 | 一鸣中学 | 47 | 储圆 | 女 | 赵家岗中学 | 20 | 毛嘉琦 | 男 | 城北中学 | 48 | 杜金华 | 女 | 江垭中学 | 21 | 郝耀程 | 男 | 一鸣中学 | 49 | 朱熠淼 | 女 | 一鸣中学 | 22 | 代金明 | 男 | 城西中学 | 50 | 张玉蝶 | 女 | 阳和中学 | 23 | 戴熵烬 | 男 | 城北中学 | 51 | 何霖 | 女 | 金岩中学 | 24 | 曹德荣 | 男 | 江垭中学 | 52 | 吴红锦 | 女 | 杉木桥中学 | 25 | 张家榕 | 男 | 溪口中学 | 53 | 徐桂芳 | 女 | 南山坪中学 | 26 | 符文字 | 男 | 象市中学 | 54 | 王萌 | 女 | 江垭中学 | 27 | 喻晓梦 | 女 | 江垭中学 | 55 | 李佳琦 | 女 | 阳和中学 | 28 | 唐语彤 | 女 | 三官寺中学 |
| |
| |
408班(班主任:陈亚林,电话:17775989639) 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 1 | 杨铭涵 | 男 | 朝阳中学 | 28 | 陈梦瑶 | 女 | 通津铺中学 | 2 | 吴俊贤 | 男 | 杉木桥中学 | 29 | 卓静霞 | 女 | 一鸣中学 | 3 | 谢健伟 | 男 | 龙潭河中学 | 30 | 吕梦瑶 | 女 | 景龙桥中学 | 4 | 王博 | 男 | 江垭中学 | 31 | 卓玫利 | 女 | 东岳观中学 | 5 | 吴浩然 | 男 | 龙潭河中学 | 32 | 鄢开乐 | 女 | 象市中学 | 6 | 高沣 | 男 | 象市中学 | 33 | 史艾琳 | 女 | 东岳观中学 | 7 | 李豪 | 男 | 江垭中学 | 34 | 王淑瑶 | 女 | 赵家岗中学 | 8 | 于国锋 | 男 | 城北中学 | 35 | 朱硕培 | 女 | 金岩中学 | 9 | 赵柯 | 男 | 国太桥中学 | 36 | 于悦 | 女 | 高桥中学 | 10 | 喻涵 | 男 | 三官寺中学 | 37 | 唐僖玉 | 女 | 东岳观中学 | 11 | 张文杰 | 男 | 一鸣中学 | 38 | 卓唐思园 | 女 | 东岳观中学 | 12 | 张洪皓 | 男 | 城北中学 | 39 | 谢丽 | 女 | 三官寺中学 | 13 | 杨名 | 男 | 江垭中学 | 40 | 幸雅琪 | 女 | 岩泊渡中学 | 14 | 谭文杰 | 男 | 象市中学 | 41 | 张琳琳 | 女 | 国太桥中学 | 15 | 唐琦杭 | 男 | 通津铺中学 | 42 | 王锐锦 | 女 | 一鸣中学 | 16 | 邓标 | 男 | 金岩中学 | 43 | 许嘉琪 | 女 | 许家坊中学 | 17 | 柯桥 | 男 | 银澧学校 | 44 | 杜梦琳 | 女 | 零溪中学 | 18 | 杨和捷 | 男 | 金岩中学 | 45 | 鲁雨婷 | 女 | 象市中学 | 19 | 宁望成 | 男 | 宜冲桥中学 | 46 | 彭燕 | 女 | 阳和中学 | 20 | 曾福冬 | 男 | 零溪中学 | 47 | 张梦婷 | 女 | 甘堰中学 | 21 | 谭星亮 | 男 | 象市中学 | 48 | 张雅轩 | 女 | 一鸣中学 | 22 | 王健铭 | 男 | 苗市中学 | 49 | 黄羽童 | 女 | 一鸣中学 | 23 | 王锦 | 男 | 杨柳铺中学 | 50 | 张丹 | 女 | 龙潭河中学 | 24 | 褚天乐 | 男 | 零溪中学 | 51 | 康知蓉 | 女 | 三官寺中学 | 25 | 符长琦 | 男 | 象市中学 | 52 | 黄俊玲 | 女 | 朝阳中学 | 26 | 李泽妤 | 女 | 通津铺中学 | 53 | 刘欣蕊 | 女 | 溪口中学 | 27 | 龚梦洁 | 女 | 城北中学 | 54 | 谢雨彤 | 女 | 象市中学 |
409班(班主任:张蝶,电话:13787960890) 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 1 | 杨健 | 男 | 景龙桥中学 | 28 | 全茜瑶 | 女 | 洞溪中学 | 2 | 朱健中 | 男 | 一鸣中学 | 29 | 李阳阳 | 女 | 城西中学 | 3 | 李豪 | 男 | 城北中学 | 30 | 曾徐 | 女 | 南山坪中学 | 4 | 邓力维 | 男 | 一鸣中学 | 31 | 杨琴 | 女 | 南山坪中学 | 5 | 张智翔 | 男 | 广福桥中学 | 32 | 肖沛沛 | 女 | 零溪中学 | 6 | 吴若洋 | 男 | 象市中学 | 33 | 朱星燕 | 女 | 零溪中学 | 7 | 宋文浩 | 男 | 一鸣中学 | 34 | 沈雨宸 | 女 | 一鸣中学 | 8 | 滕子豪 | 男 | 景龙桥中学 | 35 | 卓湘颖 | 女 | 通津铺中学 | 9 | 刘佳明 | 男 | 景龙桥中学 | 36 | 沈静 | 女 | 宜冲桥中学 | 10 | 吴新宇 | 男 | 三官寺中学 | 37 | 胡思佳 | 女 | 景龙桥中学 | 11 | 姚运鸿 | 男 | 江垭中学 | 38 | 李娇 | 女 | 杉木桥中学 | 12 | 文志强 | 男 | 杨柳铺中学 | 39 | 王巧慧 | 女 | 赵家岗中学 | 13 | 褚世清 | 男 | 一鸣中学 | 40 | 朱婷婷 | 女 | 高桥中学 | 14 | 瞿金鹏 | 男 | 三官寺中学 | 41 | 蒋心语 | 女 | 一鸣中学 | 15 | 谭佳骏 | 男 | 广福桥中学 | 42 | 马敏 | 女 | 岩泊渡中学 | 16 | 杨文轩 | 男 | 一鸣中学 | 43 | 张尹 | 女 | 高峰中学 | 17 | 张涛 | 男 | 一鸣中学 | 44 | 李雅兰 | 女 | 江垭中学 | 18 | 朱达翔 | 男 | 一鸣中学 | 45 | 李政颖 | 女 | 龙潭河中学 | 19 | 王峻熙 | 男 | 一鸣中学 | 46 | 封玉巧 | 女 | 岩泊渡中学 | 20 | 朱盛荣 | 男 | 金岩中学 | 47 | 朱紫馨 | 女 | 岩泊渡中学 | 21 | 侯天棋 | 男 | 象市中学 | 48 | 高雅姿 | 女 | 江垭中学 | 22 | 朱高卓 | 男 | 溪口中学 | 49 | 王俊惠 | 女 | 阳和中学 | 23 | 艾川南 | 男 | 高桥中学 | 50 | 朱紫嫣 | 女 | 一鸣中学 | 24 | 郑国斌 | 男 | 城北中学 | 51 | 向豫涵 | 女 | 通津铺中学 | 25 | 廖明睿 | 男 | 银澧学校 | 52 | 杨晴 | 女 | 庄塌中学 | 26 | 杨越 | 男 | 一鸣中学 | 53 | 吴昕怡 | 女 | 宜冲桥中学 | 27 | 覃熠 | 女 | 一鸣中学 | 54 | 李思玙 | 女 | 溪口中学 |
410班(班主任:柴慧,电话:18574482062) 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 1 | 王文昊 | 男 | 阳和中学 | 28 | 许彦婷 | 女 | 许家坊中学 | 2 | 王柏竣 | 男 | 溪口中学 | 29 | 李冰 | 女 | 赵家岗中学 | 3 | 徐瑾 | 男 | 甘堰中学 | 30 | 李琳 | 女 | 江垭中学 | 4 | 张虹信 | 男 | 许家坊中学 | 31 | 黄玉莹 | 女 | 阳和中学 | 5 | 杜登帅 | 男 | 江垭中学 | 32 | 张逸菲 | 女 | 溪口中学 | 6 | 杨德新 | 男 | 溪口中学 | 33 | 吴海堂 | 女 | 三官寺中学 | 7 | 王俊杰 | 男 | 杨柳铺中学 | 34 | 彭艾琳 | 女 | 阳和中学 | 8 | 黎炳烁 | 男 | 三官寺中学 | 35 | 杨梦琪 | 女 | 甘堰中学 | 9 | 邹钊 | 男 | 江垭中学 | 36 | 王诗情 | 女 | 银澧学校 | 10 | 陈子潇 | 男 | 阳和中学 | 37 | 张橙 | 女 | 金岩中学 | 11 | 王拯 | 男 | 甘堰中学 | 38 | 李雨馨 | 女 | 一鸣中学 | 12 | 卓自成 | 男 | 江垭中学 | 39 | 李美丽 | 女 | 广福桥中学 | 13 | 寇涛 | 男 | 江垭中学 | 40 | 黄凤悦 | 女 | 象市中学 | 14 | 杨馥境 | 男 | 金岩中学 | 41 | 胡诗蕊 | 女 | 一鸣中学 | 15 | 钟艺 | 男 | 江垭中学 | 42 | 张鑫鑫 | 女 | 溪口中学 | 16 | 杨星宇 | 男 | 广福桥中学 | 43 | 李紫含 | 女 | 阳和中学 | 17 | 李胡杨 | 男 | 国太桥中学 | 44 | 曹萌 | 女 | 江垭中学 | 18 | 朱安澜 | 男 | 溪口中学 | 45 | 杜雅洁 | 女 | 三官寺中学 | 19 | 刘骏 | 男 | 金岩中学 | 46 | 赵凤 | 女 | 通津铺中学 | 20 | 董曦炜 | 男 | 一鸣中学 | 47 | 余静怡 | 女 | 广福桥中学 | 21 | 朱楷涛 | 男 | 银澧学校 | 48 | 张晨欣 | 女 | 高峰中学 | 22 | 杜炜战 | 男 | 江垭中学 | 49 | 潘婧熙 | 女 | 一鸣中学 | 23 | 张恒 | 男 | 甘堰中学 | 50 | 周雅清 | 女 | 零溪中学 | 24 | 张一鸣 | 男 | 一鸣中学 | 51 | 尹璇 | 女 | 岩泊渡中学 | 25 | 张梓怡 | 女 | 溪口中学 | 52 | 朱紫怡 | 女 | 高桥中学 | 26 | 于瑞 | 女 | 溪口中学 | 53 | 董琪琪 | 女 | 三合口中学 | 27 | 唐海燕 | 女 | 许家坊中学 | 54 | 唐佳馨 | 女 | 象市中学 |
411班(班主任:刘洁,电话:15207447060) 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 1 | 张天骐 | 男 | 甘堰中学 | 28 | 彭芮涵 | 女 | 阳和中学 | 2 | 邱宇航 | 男 | 溪口中学 | 29 | 赵怡嘉 | 女 | 甘堰中学 | 3 | 杨文博 | 男 | 赵家岗中学 | 30 | 余炎清 | 女 | 许家坊中学 | 4 | 赵烨 | 男 | 赵家岗中学 | 31 | 黄梓萱 | 女 | 江垭中学 | 5 | 杨毅 | 男 | 零阳中心校 | 32 | 李涵瑶 | 女 | 阳和中学 | 6 | 于承熠 | 男 | 银澧学校 | 33 | 刘嘉欣 | 女 | 甘堰中学 | 7 | 朱俊熙 | 男 | 金岩中学 | 34 | 陈圆圆 | 女 | 溪口中学 | 8 | 张越超 | 男 | 溪口中学 | 35 | 余瑶 | 女 | 许家坊中学 | 9 | 张峻源 | 男 | 阳和中学 | 36 | 杨颜春 | 女 | 金岩中学 | 10 | 朱佳庆 | 男 | 溪口中学 | 37 | 郝尼娅 | 女 | 甘堰中学 | 11 | 尹东 | 男 | 庄塌中学 | 38 | 周吉萱 | 女 | 许家坊中学 | 12 | 郝乐 | 男 | 阳和中学 | 39 | 卢思晨 | 女 | 城北中学 | 13 | 吴浩天 | 男 | 江垭中学 | 40 | 朱涵 | 女 | 城北中学 | 14 | 刘正阳 | 男 | 宜冲桥中学 | 41 | 张静怡 | 女 | 岩泊渡中学 | 15 | 李爽 | 男 | 一鸣中学 | 42 | 李梦瑶 | 女 | 一鸣中学 | 16 | 赵锐 | 男 | 许家坊中学 | 43 | 唐佳宇 | 女 | 一鸣中学 | 17 | 洪晨 | 男 | 三合口中学 | 44 | 唐珊珊 | 女 | 三官寺中学 | 18 | 邓天源 | 男 | 象市中学 | 45 | 周深艳 | 女 | 一鸣中学 | 19 | 单恩培 | 男 | 城北中学 | 46 | 熊静涵 | 女 | 岩泊渡中学 | 20 | 吴泽斌 | 男 | 城北中学 | 47 | 唐青原 | 女 | 通津铺中学 | 21 | 赵梓轩 | 男 | 庄塌中学 | 48 | 刘敏 | 女 | 溪口中学 | 22 | 田祖强 | 男 | 许家坊中学 | 49 | 陈程 | 女 | 杨柳铺中学 | 23 | 朱伟 | 男 | 高桥中学 | 50 | 朱欣怡 | 女 | 金岩中学 | 24 | 于智豪 | 男 | 赵家岗中学 | 51 | 莫文月 | 女 | 通津铺中学 | 25 | 胡婷 | 女 | 溪口中学 | 52 | 谭珊珊 | 女 | 江垭中学 | 26 | 吴雨婷 | 女 | 宜冲桥中学 | 53 | 胡美伊 | 女 | 高峰中学 | 27 | 王希 | 女 | 溪口中学 | 54 | 袁志岚 | 女 | 三官寺中学 |
412班(班主任:黄淼,电话:15674408269) 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 1 | 向泓睿 | 男 | 阳和中学 | 28 | 汤丽 | 女 | 许家坊中学 | 2 | 甄宏博 | 男 | 象市中学 | 29 | 唐心语 | 女 | 零溪中学 | 3 | 雷煜岑 | 男 | 一鸣中学 | 30 | 宋美怡 | 女 | 高峰中学 | 4 | 杨子渝 | 男 | 一鸣中学 | 31 | 刘滨娴 | 女 | 朝阳中学 | 5 | 秦艺晖 | 男 | 国太桥中学 | 32 | 尹俏莉 | 女 | 苗市中学 | 6 | 唐艺宣 | 男 | 城北中学 | 33 | 杜心怡 | 女 | 江垭中学 | 7 | 朱峰 | 男 | 金岩中学 | 34 | 赵叶莹 | 女 | 通津铺中学 | 8 | 曹博文 | 男 | 江垭中学 | 35 | 吴淼淼 | 女 | 高峰中学 | 9 | 陈爽 | 男 | 零溪中学 | 36 | 李殷绮 | 女 | 城北中学 | 10 | 张佳 | 男 | 城北中学 | 37 | 唐铭曼 | 女 | 许家坊中学 | 11 | 李萧 | 男 | 通津铺中学 | 38 | 曾梦琪 | 女 | 一鸣中学 | 12 | 郑子轩 | 男 | 龙潭河中学 | 39 | 蒋梦雪 | 女 | 杨柳铺中学 | 13 | 向贵鑫 | 男 | 三合口中学 | 40 | 许紫涵 | 女 | 溪口中学 | 14 | 谭吕祥 | 男 | 象市中学 | 41 | 李萌 | 女 | 通津铺中学 | 15 | 李峻熙 | 男 | 溪口中学 | 42 | 吴红烨 | 女 | 庄塌中学 | 16 | 黄方辉 | 男 | 景龙桥中学 | 43 | 刘馨悦 | 女 | 江垭中学 | 17 | 周舒骏 | 男 | 城北中学 | 44 | 何思语 | 女 | 江垭中学 | 18 | 储博远 | 男 | 赵家岗中学 | 45 | 谭云菲 | 女 | 江垭中学 | 19 | 廖康 | 男 | 三合口中学 | 46 | 叶君丽 | 女 | 城北中学 | 20 | 朱方昱 | 男 | 一鸣中学 | 47 | 张谨瑜 | 女 | 一鸣中学 | 21 | 杜智涛 | 男 | 江垭中学 | 48 | 寇小云 | 女 | 庄塌中学 | 22 | 吴沐伟 | 男 | 溪口中学 | 49 | 邓雅萍 | 女 | 岩泊渡中学 | 23 | 涂轩 | 男 | 江垭中学 | 50 | 余令荣 | 女 | 零溪中学 | 24 | 张锌洋 | 男 | 江垭中学 | 51 | 胡盈 | 女 | 阳和中学 | 25 | 王胜涵 | 男 | 一鸣中学 | 52 | 刘芊芊 | 女 | 许家坊中学 | 26 | 赵胜男 | 女 | 甘堰中学 | 53 | 全心怡 | 女 | 城北中学 | 27 | 陈欣 | 女 | 三合口中学 |
| |
| |
413班(班主任:贺良舟,电话:18307366597) 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 1 | 卓振宇 | 男 | 东岳观中学 | 29 | 周佳其 | 女 | 岩泊渡中学 | 2 | 唐昊盛 | 男 | 三官寺中学 | 30 | 吴琴 | 女 | 一鸣中学 | 3 | 易俊熙 | 男 | 一鸣中学 | 31 | 黄萱 | 女 | 宜冲桥中学 | 4 | 王志伟 | 男 | 通津铺中学 | 32 | 朱怡情 | 女 | 零阳中心校 | 5 | 蒋志伟 | 男 | 景龙桥中学 | 33 | 易新蓉 | 女 | 溪口中学 | 6 | 文德坤 | 男 | 杨柳铺中学 | 34 | 彭瑞雪 | 女 | 一鸣中学 | 7 | 江逸晨 | 男 | 江垭中学 | 35 | 龚安琪 | 女 | 二坊坪中学 | 8 | 赵时乐 | 男 | 城北中学 | 36 | 蒋梦雅 | 女 | 杨柳铺中学 | 9 | 吴帅 | 男 | 景龙桥中学 | 37 | 朱芊 | 女 | 阳和中学 | 10 | 杨沛 | 男 | 高桥中学 | 38 | 卢缘 | 女 | 溪口中学 | 11 | 赵子然 | 男 | 象市中学 | 39 | 段祖瑞 | 女 | 溪口中学 | 12 | 王传炯 | 男 | 杨柳铺中学 | 40 | 朱巧巧 | 女 | 金岩中学 | 13 | 龚勋 | 男 | 宜冲桥中学 | 41 | 郭诗琪 | 女 | 金坪中学 | 14 | 唐晟 | 男 | 广福桥中学 | 42 | 卓欣童 | 女 | 杉木桥中学 | 15 | 谢章瑞 | 男 | 银澧学校 | 43 | 柳唐艳 | 女 | 三官寺中学 | 16 | 周意 | 男 | 二坊坪中学 | 44 | 杨赢 | 女 | 城西中学 | 17 | 袁梦欲 | 男 | 三官寺中学 | 45 | 李美蓉 | 女 | 通津铺中学 | 18 | 朱妙涵 | 女 | 溪口中学 | 46 | 鄢美浓 | 女 | 江垭中学 | 19 | 张声义 | 男 | 一鸣中学 | 47 | 史新缘 | 女 | 东岳观中学 | 20 | 杨智超 | 男 | 宜冲桥中学 | 48 | 杜妙妙 | 女 | 三官寺中学 | 21 | 杨竣 | 男 | 城西中学 | 49 | 唐鑫 | 女 | 通津铺中学 | 22 | 周业勇 | 男 | 一鸣中学 | 50 | 杨冰洁 | 女 | 一鸣中学 | 23 | 唐梓浩 | 男 | 龙潭河中学 | 51 | 吴子琪 | 女 | 杉木桥中学 | 24 | 邓励星 | 男 | 许家坊中学 | 52 | 文雅涵 | 女 | 杨柳铺中学 | 25 | 莫科 | 男 | 溪口中学 | 53 | 朱思琴 | 女 | 南山坪中学 | 26 | 谢帅 | 男 | 岩泊渡中学 | 54 | 曾琪 | 女 | 江垭中学 | 27 | 许天林 | 女 | 许家坊中学 | 55 | 王卉 | 女 | 阳和中学 | 28 | 于诗蕊 | 女 | 甘堰中学 |
| |
| |
414班(班主任:杨红艳,电话:18374401271) 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 1 | 李思辰 | 男 | 洞溪中学 | 28 | 赵锦 | 女 | 许家坊中学 | 2 | 张睿 | 男 | 景龙桥中学 | 29 | 许烨 | 女 | 阳和中学 | 3 | 王熠训 | 男 | 一鸣中学 | 30 | 田莹 | 女 | 象市中学 | 4 | 田阳 | 男 | 三合口中学 | 31 | 邓雯欣 | 女 | 高峰中学 | 5 | 邹墨 | 男 | 江垭中学 | 32 | 宁梦露 | 女 | 一鸣中学 | 6 | 唐斌 | 男 | 三官寺中学 | 33 | 吕香花 | 女 | 东岳观中学 | 7 | 赵宇轩 | 男 | 通津铺中学 | 34 | 姚琳 | 女 | 城北中学 | 8 | 田杰东 | 男 | 许家坊中学 | 35 | 姜蕾 | 女 | 苗市中学 | 9 | 杨成羿 | 男 | 一鸣中学 | 36 | 陈欣怡 | 女 | 高桥中学 | 10 | 田海波 | 男 | 甘堰中学 | 37 | 汤淑玲 | 女 | 赵家岗中学 | 11 | 唐纯名 | 男 | 一鸣中学 | 38 | 寇文静 | 女 | 一鸣中学 | 12 | 卓崇渤 | 男 | 城北中学 | 39 | 李谷阳 | 女 | 阳和中学 | 13 | 郑博涵 | 男 | 金岩中学 | 40 | 陈丽 | 女 | 一鸣中学 | 14 | 唐嘉豪 | 男 | 象市中学 | 41 | 符来馨 | 女 | 南山坪中学 | 15 | 叶子忠 | 男 | 龙潭河中学 | 42 | 陈雨薇 | 女 | 象市中学 | 16 | 王烨 | 男 | 溪口中学 | 43 | 向岭沁 | 女 | 许家坊中学 | 17 | 唐松涛 | 男 | 江垭中学 | 44 | 王雅茹 | 女 | 溪口中学 | 18 | 杜添翼 | 男 | 三官寺中学 | 45 | 王雅婷 | 女 | 甘堰中学 | 19 | 易财 | 男 | 二坊坪中学 | 46 | 朱亚卓 | 女 | 金岩中学 | 20 | 杨浩 | 男 | 一鸣中学 | 47 | 陈姝晴 | 女 | 溪口中学 | 21 | 代轩 | 男 | 城北中学 | 48 | 许静怡 | 女 | 许家坊中学 | 22 | 王玮航 | 男 | 城北中学 | 49 | 胡佳欣 | 女 | 三官寺中学 | 23 | 于博瀚 | 男 | 银澧学校 | 50 | 彭钰仙 | 女 | 甘堰中学 | 24 | 高建明 | 男 | 象市中学 | 51 | 文湘渝 | 女 | 苗市中学 | 25 | 曹尚恩 | 男 | 三官寺中学 | 52 | 马心如 | 女 | 南山坪中学 | 26 | 唐婉晴 | 女 | 城北中学 | 53 | 牟佳瑶 | 女 | 景龙桥中学 | 27 | 赵敏君 | 女 | 甘堰中学 | 54 | 刘佳琦 | 女 | 江垭中学 |
415班(班主任:张秀娟,电话:15367661011) 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 1 | 唐佳烜 | 男 | 东岳观中学 | 28 | 李雅菲 | 女 | 一鸣中学 | 2 | 敖智煜 | 男 | 零溪中学 | 29 | 唐垚叶 | 女 | 三官寺中学 | 3 | 代宇 | 男 | 银澧学校 | 30 | 张美琪 | 女 | 城北中学 | 4 | 陈柯瑞 | 男 | 一鸣中学 | 31 | 朱芯雨 | 女 | 一鸣中学 | 5 | 田静轩 | 女 | 城北中学 | 32 | 罗俊岚 | 女 | 江垭中学 | 6 | 姚炜 | 男 | 南山坪中学 | 33 | 吴雪晴 | 女 | 杉木桥中学 | 7 | 肖章瑞 | 男 | 零溪中学 | 34 | 向徐莉 | 女 | 一鸣中学 | 8 | 王烁 | 男 | 银澧学校 | 35 | 张雨婷 | 女 | 一鸣中学 | 9 | 吴俊潇 | 男 | 象市中学 | 36 | 徐颖 | 女 | 城北中学 | 10 | 谭波 | 男 | 象市中学 | 37 | 唐俪祯 | 女 | 赵家岗中学 | 11 | 刘叶亮 | 男 | 二坊坪中学 | 38 | 符梦婷 | 女 | 金坪中学 | 12 | 杜沐睿 | 男 | 三合口中学 | 39 | 杨慧娴 | 女 | 一鸣中学 | 13 | 王炯 | 男 | 江垭中学 | 40 | 尹梦婷 | 女 | 城北中学 | 14 | 毛乙安 | 男 | 江垭中学 | 41 | 刘菀灵 | 女 | 一鸣中学 | 15 | 余家诚 | 男 | 高峰中学 | 42 | 姜思怡 | 女 | 岩泊渡中学 | 16 | 卓子扬 | 男 | 城北中学 | 43 | 熊文华 | 女 | 岩泊渡中学 | 17 | 吴张才 | 男 | 金岩中学 | 44 | 于钏 | 女 | 一鸣中学 | 18 | 吴星宇 | 男 | 一鸣中学 | 45 | 田思敏 | 女 | 岩泊渡中学 | 19 | 陈浩然 | 男 | 城北中学 | 46 | 张雨 | 女 | 零溪中学 | 20 | 杨文均 | 男 | 苗市中学 | 47 | 吴梦晴 | 女 | 溪口中学 | 21 | 杨志祥 | 男 | 一鸣中学 | 48 | 李雅婷 | 女 | 江垭中学 | 22 | 吴华伟 | 男 | 杉木桥中学 | 49 | 阮淼 | 女 | 城北中学 | 23 | 李永康 | 男 | 溪口中学 | 50 | 伍洁 | 女 | 零溪中学 | 24 | 杨自瑞 | 男 | 甘堰中学 | 51 | 孙乐凌 | 女 | 岩泊渡中学 | 25 | 宋佳昕 | 男 | 东岳观中学 | 52 | 陈婷婷 | 女 | 龙潭河中学 | 26 | 唐豪 | 男 | 赵家岗中学 | 53 | 李雅楠 | 女 | 赵家岗中学 | 27 | 郝欣悦 | 女 | 银澧学校 | 54 | 谭凯霞 | 女 | 象市中学 |
