| 序号 | 线路 | 发车时间 | 乡镇发车时间 | 票价(元) | 备注 |
1 | 江垭 | 06:40-17:20 (20分钟一趟) | 05:40-10:00 (20分钟一趟) 10:25 10:50 11:05 11:30 11:55 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:20 15:45 16:10 16:35 17:00 | 13 | |
2 | 赵家岗 | 13:50 | 06:50 | 15 |
|
3 | 高峰茅庵 | 10:00 14:30 | 06:20 12:30 | 12 |
|
4 | 三合口 | 08:00 12:00 | 06:00 12:00 | 19 |
|
5 | 龙潭湾 | 13:00 | 06:00 | 20 |
|
6 | 新华 | 10:30 14:30 | 06:30 12:00 | 9 |
|
7 | 杨柳铺 | 06:50 07:40 08:30 09:10 10:00 11:50 12:50 13:50 15:30 16:50 | 06:10 06:50 07:20 08:10 09:10 10:10 11:10 13:20 14:50 16:00 | 12 | 途经东岳观 |
8 | 南山坪 (岩井盐市) | 08:00 | 06:20 (盐市发班应南山坪07:00第一趟) | 12 | 逢场期8点回盐市, 周五赶到南山坪 接学生回盐石 |
9 | 南山坪 (白果) | 11:30 (回大沙回白果) | 6:00 (白果发班经大沙村应南山坪07:30第二趟) | 15 | 周五赶南山坪 接学生回大沙 回白果 |
10 | 南山坪 (梁山) | 12:30 (回盐石) 15:00 | 7:30 (梁山发班应南山坪8:00第三趟) | 10 |
|
11 | 国太桥 | 08:50 11:00 14:30 16:00 | 06:00 (从磺厂发班应国太桥06:30第一趟) 07:00 (从磺厂发班应国太桥08:30第二趟) 12:00 14:00 | 12 |
|
12 | 庄塔 | 07:30 9:20 12:30 15:30 | 06:20 09:30 11:00 15:00 | 10 |
|
13 | 枫香坪 | 13:30 | 06:50 | 14 |
|
14 | 新华 (苗山) | 10:00 15:00 | 06:30 11:40 | 9 |
|
15 | 许家坊 (高速) | 07:00 08:30 09:30 11:00 12:30 14:00 16:00 | 06:00 06:40 07:40 08:20 09:40 11:40 15:00 | 18 |
|
16 | 甘堰 (川石) | 08:00 10:00 12:00 14:30 | 05:50 06:20 09:30 11:30 | 16 |
|
17 | 金岩 | 08:30 12:30 15:30 | 06:30 08:00 12:00 | 20 |
|
18 | 溪口 | 08:30 11:00 12:30 14:00 16:00 | 07:00 08:30 10:00 12:00 13:30 | 15 |
|
19 | 宜冲桥 | 10:00 15:30 | 07:20 12:20 | 11 |
|
20 | 宜冲桥 (明进) | 07:30 12:00 | 06:30 11:00 | 12 |
|
21 | 宜冲桥 (高桥) | 09:00 10:00 13:40 15:30 | 06:30 09:00 11:30 | 12 | |
(来源:张汽运慈利分公司)